Канальные фанкойлы обычно размещаются скрытно за подвесным потолком или в смежных технических помещениях. С обслуживаемым помещением соединяются системой каналов — воздуховодов, отсюда и получили своё название. Не комплектуется пультом управления и 3х ходовым клапаном.
Характеристики Канальный фанкойл FP-68WAH/GHL-K - 2х трубный HP (3,55 кВт/4,5 кВт)
.
Артикул | FP-68WAH/GHL-K |
Вес брутто (кг) | 24 |
Вес нетто (кг) | 18.9 |
Габариты брутто (мм) | 990х313х615 |
Габариты нетто (мм) | 900х520х235 |
Объем брутто (м³) | 0.19057 |
Объем нетто (м³) | 0.10998 |
Срок гарантии (м.) | 12 |
Цвет | серый |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Производительность по холоду (Вт) | 3550 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 72 |
Производительность по теплу (Вт) | 4500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 72 |
Уровень шума (db(A)) | 41 |
Длина (мм) | 900 |
Высота (мм) | 235 |
Глубина (мм) | 520 |
Вес (кг) | 18,9 |
Давление (Pa) | 32 |
Расход воздуха (м3/час) | 750/563/375 |
Код | 1036 |
Руководство пользователя и сервисная документация Канальный фанкойл FP-68WAH/GHL-K - 2х трубный HP (3,55 кВт/4,5 кВт).
У этого товара нет документации. |
У этого товара нет сервисной документации. |